a) ゴルフ関連団体と連携・情報を共有し、全国のゴルフ練習場の施設数を調査した。
2023年度10月 全国練習場施設数調査(2023年10月31日現在)
本調査は、公益社団法人全日本ゴルフ練習場が独自で調査した結果となります。調査方法は、当連盟会報誌を全国練習場に郵送し、戻ってきた練習場の状況(倒産・閉鎖)を確認、新設練習場はインターネット及び各地区連盟からの報告を頂き状況確認したものであります。
<今年度調査から分る傾向>
アウトドア練習場施設の減少とインドア練習場施設の増加という傾向は変わらない。特に東京を中心とした大都市圏でのチェーン店系インドア練習場施設の出店が目立っています。またインドア施設は、打席数(1~2打席かそれ以上か)、運営方法(無人、スタッフ常駐、必要に応じて)など、経営形態も様々に展開されている様です。
地域 | 都道府県 | アウトドア | インドア | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設数 | 増減 | 施設数 | 増減 | 施設数 | 増減 | ||
北海道 | 北海道 | 81 | -1 | 38 | 1 | 119 | -2 |
東北 | 青森県 | 24 | -1 | 3 | 0 | 27 | -1 |
秋田県 | 28 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | |
岩手県 | 26 | 0 | 3 | 0 | 56 | 2 | |
宮城県 | 39 | 0 | 17 | 2 | 56 | 2 | |
山形県 | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | |
福島県 | 51 | -1 | 5 | 0 | 56 | -1 | |
計 | 191 | -2 | 33 | 2 | 224 | 0 | |
関東 | 東京都 | 142 | -7 | 596 | 61 | 738 | 54 |
神奈川県 | 116 | 0 | 142 | 15 | 258 | 15 | |
埼玉県 | 128 | -1 | 88 | 22 | 216 | 21 | |
千葉県 | 117 | -1 | 83 | 14 | 200 | 13 | |
茨城県 | 93 | 0 | 15 | 4 | 108 | 4 | |
栃木県 | 73 | 0 | 6 | 0 | 79 | 0 | |
群馬県 | 60 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | |
計 | 729 | -9 | 933 | 116 | 1,662 | 107 | |
甲信越 | 山梨県 | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
長野県 | 65 | -2 | 8 | 0 | 73 | -2 | |
新潟県 | 39 | -2 | 18 | 2 | 57 | 0 | |
計 | 122 | -4 | 28 | 2 | 150 | -2 | |
北陸 | 富山県 | 22 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
石川県 | 17 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | |
福井県 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
計 | 50 | 0 | 7 | 0 | 57 | 0 | |
中部・東海 | 静岡県 | 71 | -4 | 12 | 2 | 83 | -2 |
愛知県 | 136 | -6 | 70 | 8 | 206 | 2 | |
岐阜県 | 47 | -1 | 9 | 1 | 56 | 0 | |
三重県 | 39 | -2 | 3 | 1 | 42 | -1 | |
計 | 293 | -13 | 94 | 12 | 387 | -1 | |
関西 | 滋賀県 | 26 | 0 | 4 | 3 | 30 | 3 |
京都府 | 39 | 0 | 28 | 4 | 67 | 4 | |
兵庫県 | 106 | -1 | 64 | 12 | 170 | 11 | |
大阪府 | 71 | 0 | 164 | 21 | 235 | 21 | |
奈良県 | 30 | -2 | 9 | 3 | 39 | 1 | |
和歌山県 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
計 | 294 | -3 | 269 | 43 | 563 | 40 | |
中国 | 鳥取県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
岡山県 | 45 | -1 | 7 | 2 | 52 | 1 | |
島根県 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
広島県 | 63 | 0 | 10 | 2 | 73 | 2 | |
山口県 | 41 | -1 | 3 | 0 | 44 | -1 | |
計 | 171 | -2 | 20 | 4 | 191 | 2 | |
四国 | 香川県 | 26 | -1 | 4 | 2 | 30 | 1 |
徳島県 | 20 | -1 | 1 | 0 | 21 | -1 | |
愛媛県 | 36 | -1 | 6 | 0 | 42 | -1 | |
高知県 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | |
計 | 102 | -3 | 14 | 2 | 116 | -1 | |
九州 | 福岡県 | 86 | -1 | 42 | 11 | 128 | 10 |
佐賀県 | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | |
長崎県 | 35 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | |
大分県 | 27 | -1 | 5 | 0 | 32 | -1 | |
熊本県 | 36 | 0 | 5 | 1 | 41 | 1 | |
宮崎県 | 28 | -1 | 4 | 0 | 32 | -1 | |
鹿児島県 | 42 | -2 | 6 | 1 | 48 | -1 | |
沖縄県 | 18 | 0 | 12 | 1 | 30 | 1 | |
計 | 289 | -5 | 82 | 14 | 371 | 9 | |
総合計 | 2,322 | -42 | 1,518 | 196 | 3,840 | 154 |
b) 特定のゴルフ事業者を指定して、地域別の入場者数と売り上げを調査した
2023年度 景況報告2.ゴルフ事業に関わる消費者の状況や練習場施設の安全対策、キャッシュレス決済の利用状況などの市場動向について調査をいたしました。
a)2023年10月実施 練習場市場調査アンケート
2023年10月 会報誌(JGRA NEWS No.53)発行に合わせてアンケート調査を実施
2023年度練習場施設調査アンケート レポート -圧縮
「ジャパンゴルフフェア2024」(2024年3月8日~10日)にて来場者を対象に一般ゴルファーが望む練習場について「あなたの好きなゴルフ練習場」「通いたいゴルフ練習場」とした題したアンケート調査を実施しました。
2023年度「あなたの好きなゴルフ練習場」「通いたい練習場」アンケート調査(1)安全管理の意識向上のためのグッズ作製
a)「ボール飛び出し事故防止」ポスター(無料)をご用意しました。
ゴルフ道具の進化に伴い、練習ボール飛び出しのご相談や苦情をいただいております。JGRAでは一般社団法人日本プロドラコン協会(JPDA)と協力し、事故防止に努めるためこちらのポスターを作成しました。各練習場様の用途に合わせて、ご利用ください。ポスター画面をクリックして、ダウンロードしてご利用いただけます。
b) JGRAマナーアップポスター第3弾を作製しました。
練習場内のマナーアップ喚起用に、両面が使えるA2ポスターを作製しました(「大声、スマホ(表面)」「教え魔(裏面)」)。是非、ご利用ください。(お申込書は下記画像をクリックして申込書をダウンロードください)
c) JGRAマナーアップポスター第2弾
練習場内のマナーアップ喚起にご利用ください。(お申込書は下記画像よりダウンロードください)
(2)ゴルフ練習場向け保険情報の紹介
ゴルフ事業の運営に役立つ保険として「防球ポールネット設備の風災等の事故による事業財産の損害を補償する保険」を紹介しています。
ご要望がある場合は当連盟事務局までお問い合わせください。
(3)ゴルフ練習場施設向けフロント運営マニュアル(サンプル)のご紹介
練習場運営で特に多くのお問い合わせがあるフロント受付スタッフ向けのマニュアルサンプルを掲載いたします。
このマニュアルは、ゴルフ練習場として初めてISOをうまく活用している組織として表彰された「桜宮ゴルフクラブ」(大阪府大阪市)が実際に利用しているマニュアルをご提供いただきました。マニュアル原本をご利用のご要望は当連盟事務局まで問い合わせください。front-manual-jgra
ゴルフ練習場とその周辺で発生する諸問題、消費者からの苦情に対応する消費者苦情電話相談センターを運営した。また各種のお問い合わせにも対応した。
(下記は2022年にいただいた苦情、問い合わせの抜粋です)
日付 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
2022年5月 | 苦情 | 自宅近くのゴルフ練習場からゴルフボールが飛来し、駐車場に停めてあった車のボンネットがかなり凹みました。車の修理についてはゴルフ練習場から保険会社に全額負担させる旨の連絡を貰っています。但し、今回の件は万が一人間の頭に当たっていたら怪我どころの状況では済まない事故だと考えています。その為、ゴルフ練習場の責任者に原因と再発防止策、及びその具体的な進め方とスケジュールを質問しましたが、原因は不明とだけ回答がありました。また危険性について全く理解しておらず、対策する気がもうとうないという内容でした。このままだと安心して暮らす事ができない為、市の民事相談窓口で紹介された弁護士と対策を求める民事訴訟の準備を進めています。 |
2022年7月 | 苦情 | 隣接のゴルフ練習場からゴルフボールがテニスコートに飛び込んできて、何度か危ない目に遭っています。その都度、クラブのオーナーが電話で注意している様子ですが、一向に改善される様子が見られません。怪我してからでは遅いので、改善指導をお願いします。 |
2022年9月 | 苦情 | 私がほぼ毎日練習に行っているゴルフセンターの対応があまりにも目に余る対応なので苦情を言いたいのですが、聞いて貰えるか連絡しました。特定の受付の女性から、マスク着用を執拗に要求されます。貴連盟も厚労省から引用している通り、15分以上接触があった場合に濃厚接触者とあり、実態として10秒程度の受付において私は一言も発していないにも関わらず、執拗なマスク要求をされます。その割に、打席の機械や椅子、施設内の自動販売機等、利用者が必ず物理接触する部分に関してはアルコール消毒をしていません。練習場が適切な運営をしていただけるよう、指導いただけますと幸いです。 |
2022年9月 | 苦情 | 近隣の打ちっぱなしからゴルフボールが飛んでくるので経営者に注意をしたいのですが刑事事件にするのも難しいみたいなのでどうしたらよいでしょうか。 |
2023年1月 | 苦情 | プリペイドカードを昨年購入(5万円)。1月10日練習に行くと1球5円から6円に上げますと突然言われ未使用の4万円分も書き替えられました。過去販売分のプリペイドカードまで遡及して変更することは法律的に問題ないのでしょうか?毎日練習に通っていますが告知もなくおかしいのではないでしょうか? |
2022年4月 | 問い合わせ | レッスンプロの資格取得を考えており、ネット検索でJGRAのことを知りました。レッスンプロの資格をどういう過程を経て取得することができるのかお伺いいたしたくご連絡いたしました。 |
2022年4月 | 問い合わせ | 「全国練習場施設数」の統計数値の過去分を参考にさせて頂きたく問合せを致しました。 |
2022年10月 | 問い合わせ | ゴルフレンジプロデューサー資格認定講座の件です。全日本ゴルフ練習場連盟に未加入ですが、受講等は出来ますでしょうか?全日本ゴルフ練習場連盟に未加入ですが、受講等は出来ますでしょうか? |
2022年12月 | 問い合わせ | インドアレッスンスクールを開業する予定ですが、企業(スタジオ)として会員になる場合はどの様なお手続きがありますでしょうか?また、会費等についても教えてください。 |
2023年2月 | 問い合わせ | 練習場を運営しておりますが、最近教え魔の問題についての対応に少々悩んでおりまして、連盟の方で何か注意喚起を促すポスターなどありますでしょうか? お忙しい中大変恐縮ではございますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。 |
公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟
Copyright © 2019 JGRA All Rights Reserved.